XXVIII MARATÓN DE FÚTBOL SALA TURRE 2012. INFANTIL Y SENIOR
| LUNES 27 DE FEBRERO INFANTIL | |||
| 9.05 | A. Casa Adelina | B. Los Gallardos A | 5-1 |
| 9.35 | D. Diego Cano | E. Gypsy King | 0-4 |
| 10.13 | F. Aridos El Cano | G. Los Gallardos B | 6-2 |
| 10.50 | A. Casa Adelina | C. Morata | 3-6 |
| 11.25 | D. Diego Cano | G. Los Gallardos B | 1-9 |
| 12.10 | F. Aridos El Cano | E. Gypsy King | 6-2 |
| 12.45 | B. Los Gallardos A | C. Morata | 1-5 |
| 13.20 | E. Gypsy King | G. Los Gallardos B | 0-3 |
| 13.55 | D. Diego Cano | F. Aridos El Cano | 2-6 |
Grupo A: (A.Casa Adelina) (B. Los Gallardos B) (C. Morata)
Grupo B: (D. Diego Cano) (E. Gypsy King ) (F. Aridos El Cano) (G. Los Gallardos B)
MARTES 28 DE FEBRERO
| SEMIFINALES | ||||
| 15.00 | C. Morata | V | G. Los Gallardos B | 4-3 |
| 16.00 | F. Aridos El Cano | X | A. Casa Adelina | 7-2 |
| GRAN FINAL | ||||
| 19.30 | MORATA | ARIDOS EL CANO | 1-3 | |
SEGUIMOS INFORMANDO DESDE FACEBOOK Y TWITTER @prensaturre #24HTurre #Turre
HORARIO- RESULTADOS DE ENCUENTROS SENIOR
LUNES 27 y MARTES 28 DE FEBRERO
LUNES 27 y MARTES 28 DE FEBRERO
| 19.40 | 1. Helados Jijonenca (Antas) | 2. Pescados Amadeo (Gcha) | 1-3 |
| 20.25 | 6. Disco Scorpio Antas | 7. Turre F.S. | 1-1 |
| 21.05 | 3. Atl. Almeria F.S. | 5. Playas Garrucha | 2-1 |
| 22.00 | 8. Garrucha F.S. | 10. Los Leones Isla (Turre) | 1-4 |
| 22.45 | 1. Helados Jijonenca (Antas) | 4. Gaspar Garrucha | 2-3 |
| 23.15 | 6. Disco Scorpio Antas | 9. El Cano Turre | 2-4 |
| 24.00 | 2. Pescados Amadeo (Gcha) | 5. Playas Garrucha | 0-1 |
| 24.45 | 7. Turre F.S. | 10. Los Leones Isla (Turre) | 2-3 |
| 1.30 | 3. Atl. Almeria F.S. | 4. Gaspar Garrucha | 6-1 |
| 2.15 | 8. Garrucha F.S. | 9. El Cano Turre | 1-7 |
| 3.00 | 1. Helados Jijonenca (Antas) | 5. Playas Garrucha | 0-3 |
| 3.45 | 6. Disco Scorpio Antas | 8. Garrucha F.S. | 7-1 |
| 4.30 | 2. Pescados Amadeo (Gcha) | 3. Atl. Almeria F.S. | 1-4 |
| 5.15 | 7. Turre F.S. | 8. Garrucha F.S. | 3-0 |
| 6.00 | 4. Gaspar Garrucha | 5. Playas Garrucha | 1-7 |
CAMPEÓN: Aridos El Cano Turre SUBCAMPEÓN: Atl. Almería FS PORTERO MENOS GOLEADO: Luis Rodriguez MÁXIMO GOLEADOR: Lee Richard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guadalinfo Turre - Prensa Turre


0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada